Rapport Test de Charge
1/14/08 3:07 PM test configuration

Synthèse du Test

La Section Synthèse décrit les performances globales du système sous test en utilisant les métriques du niveau synthèse collectées tout au long du test (durée moyenne de page, pages/s, bande passante, etc.). Les graphiques pour les métriques clé de synthèse sont inclus afin de vous aider à déterminer si les performances se sont dégradées durant le test.

Estimation de la Capacité Utilisateur indéterminé
Maximum d'Utilisateurs Analysés 14
Synthèse
Heure de Départ 21:07 14/01/08
Durée 00:08:21
Pages Exécutées 213
Total des hits 2 720
Pic de hits/s 40,8
Pic de Vitesse de Transfert 2,0 Mbps
Pic de Cas/min 18,0
Erreurs 1 230

Analyse Objectif de Performance

Aucun objectif de performance globale n'est configuré pour ce Test de Charge.



Analyse Niveau Utilisateur

Durée de Page

Le graphique Durée de Page affiche les durées de page minimum, maximum et moyenne pour toutes les pages dans le test qui ont été exécutées pendant les périodes d'échantillonnage récapitulées pour chaque Niveau Utilisateur. Vous remarquerez que la durée de page inclut le temps nécessaire pour récupérer toutes les ressources de la page sur le serveur. Cela inclut le temps de transmission réseau, mais pas le temps de rendu au navigateur. Dans un système performant, les durées de page doivent être inférieures aux contraintes de durée de page pour le système.

Taux d'Exécution de la Page

Le graphique Taux d'Exécution de Page affiche le nombre total de pages exécutées par seconde durant les périodes d'échantillonnage récapitulées pour chaque Niveau Utilisateur. Dans un système performant, ce nombre doit être linéaire selon la charge appliquée (nombre d'utilisateurs).

Taux d'Exécution de la Transaction (URL)

Le graphique Taux d'Exécution de Transaction (URL) affiche le nombre total de transactions HTTP (URLs) exécutées par seconde pendant les périodes d'échantillonnage récapitulées pour chaque Niveau Utilisateur. Dans un système performant, ce nombre doit être linéaire selon la charge appliquée (nombre d'utilisateurs).

Erreurs

Nombre total d'erreurs pendant le test

Consommation de Bande Passante

Le graphique Bande Passante affiche la bande passante totale consommée par le trafic généré directement par les moteurs de test de charge durant les périodes d'échantillonnage récapitulées pour chaque Niveau Utilisateur. Dans un système performant qui n'est pas contraint par la bande passante, ce nombre doit être linéaire avec la charge appliquée (nombre d'utilisateurs). Vous noterez que d'autres sources de bande passante peuvent être actives lors d'un test et qu'elles peuvent également être provoquées indirectement par le test de charge, mais elles ne seront pas incluses dans cette métrique. Si le module Advanced Server Analysis est utilisé pour collecter les métriques serveur, merci de bien vouloir vous référer à la Section Serveurs du rapport pour de plus amples détails. La consommation de bande passante est décrite en terme de serveurs, c'est-à-dire que la bande passante sortante se réfère aux données envoyées par le serveur au navigateur.

Cas/min

Le graphique Taux d'Exécution de Cas-Test affiche le nombre total de Cas-Test exécutés par minute en fonction du temps de test écoulé (période d'échantillonnage) pendant lequel ils sont exécutés. Dans un système performant, ce nombre doit être linéaire avec la charge appliquée (nombre d'utilisateurs).

Utilisateurs en Attente

Les métriques Utilisateurs en Attente et Temps Moyen d'Attente aident à diagnostiquer certains types de problème de performance. Par exemple, ces métriques aident à déterminer sur quelles pages les utilisateurs se sont arrêtés dès lors que le serveur a commencé à ne plus répondre. La métrique 'Utilisateurs en Attente' comptabilise le nombre d'utilisateurs attendant d'exécuter une page Web à la fin de la période d'échantillonnage. Quant à la métrique 'Temps Moyen d'Attente', elle décrit le temps, en moyenne, que chacun de ces utilisateurs ont attendu pour exécuter la page.

Récapitulé par les Niveaux Utilisateurs sélectionnés, ce tableau affiche quelques-unes des métriques clé qui reflètent les performances du test dans son ensemble.

Niveau Utilisateur Pages/s Erreurs Hits/s Bande passante Sortante Durée Page Min. Durée Page Moy. Durée Page Max. Utilisateurs en Attente Temps Moyen d'Attente
1-4 0,2 0 2,7 343,2 kbps 00:00.004 00:03.180 00:08.651 1 00:02.102
5-6 0,4 0 4,0 612,9 kbps 00:00.003 00:03.489 00:08.552 0  
7-8 0,5 0 4,5 954,5 kbps 00:00.598 00:05.810 00:18.754 2 00:02.419
9-10 0,5 3 4,7 684,9 kbps 00:00.222 00:06.246 00:16.042 5 00:02.408
11-12 0,6 385 9,1 1 013,6 kbps 00:00.384 00:11.988 00:50.034 3 00:00.830
13-14 0,5 868 11,9 780,5 kbps 00:01.661 00:07.430 00:14.710 10 00:10.284
Exporter table...

Analyse basée sur le Temps

Durée de Page

Le graphique Durée de Page affiche les durées de page maximum, minimum et moyenne pour toutes les pages dans le test en fonction du temps de test écoulé (période d'échantillonnage) pendant lequel elles se sont exécutées. Vous remarquerez que la Durée de Page inclut le temps nécessaire pour récupérer toutes les ressources de la page sur le serveur. Cela inclut le temps de transmission réseau, mais pas le temps de rendu au navigateur. Dans un système performant, les durées de page doivent être inférieures aux contraintes de durée de page pour le système.

Taux d'Exécution de la Page

Le graphique Taux d'Exécution de Page affiche le nombre total de pages exécutées par seconde en fonction du temps de test écoulé (période d'échantillonnage) pendant lequel elles se sont exécutées. Dans un système performant, ce nombre doit être linéaire selon la charge appliquée (nombre d'utilisateurs).

Taux d'Exécution de la Transaction (URL)

Le graphique Taux d'Exécution de Transaction (URL) affiche le nombre total de transactions HTTP (URLs) exécutées par seconde en fonction du temps de test écoulé (période d'échantillonnage) pendant lequel elles se sont exécutées. Dans un système performant, ce nombre doit être linéaire selon la charge appliquée (nombre d'utilisateurs).

Erreurs

Nombre total d'erreurs pendant le test

Consommation de Bande Passante

Le graphique Bande Passante affiche la bande passante totale consommée par le trafic généré directement par les moteurs de test de charge tout au long du test en fonction du temps de test écoulé (période d'échantillonnage). Dans un système performant qui n'est pas contraint par la bande passante, ce nombre doit être linéaire avec la charge appliquée (nombre d'utilisateurs). Vous noterez que d'autres sources de bande passante peuvent être actives lors d'un test et qu'elles peuvent également être provoquées indirectement par le test de charge, mais elles ne seront pas incluses dans cette métrique. Si le module Advanced Server Analysis est utilisé pour collecter les métriques serveur, merci de bien vouloir vous référer à la Section Serveurs du rapport pour de plus amples détails. La consommation de bande passante est décrite en terme de serveurs, c'est-à-dire que la bande passante sortante se réfère aux données envoyées par le serveur au navigateur.

Cas/min

Le graphique Taux d'Exécution de Cas-Test affiche le nombre total de Cas-Test exécutés par minute en fonction du temps de test écoulé (période d'échantillonnage) pendant lequel ils sont exécutés. Dans un système performant, ce nombre doit être linéaire avec la charge appliquée (nombre d'utilisateurs).

Utilisateurs en Attente

Les métriques Utilisateurs en Attente et Temps Moyen d'Attente aident à diagnostiquer certains types de problème de performance. Par exemple, ces métriques aident à déterminer sur quelles pages les utilisateurs se sont arrêtés dès lors que le serveur a commencé à ne plus répondre. La métrique 'Utilisateurs en Attente' comptabilise le nombre d'utilisateurs attendant d'exécuter une page Web à la fin de la période d'échantillonnage. Quant à la métrique 'Temps Moyen d'Attente', elle décrit le temps, en moyenne, que chacun de ces utilisateurs ont attendu pour exécuter la page.

Synthèse des Métriques du Test

Trié en fonction du temps de test écoulé, ce tableau affiche quelques-unes des métriques clés qui reflètent les performances du test dans son ensemble.

Temps Utilisateurs Pages/s Erreurs Hits/s Bande passante Sortante Durée Page Min. Durée Page Moy. Durée Page Max. Utilisateurs en Attente Temps Moyen d'Attente
00:00:10 1 0,0 0 0,1 40,2 kbps       1 00:06.917
00:00:20 2 0,2 0 2,9 394,0 kbps 00:01.251 00:04.951 00:08.651 1 00:00.663
00:00:30 3 0,3 0 6,5 754,3 kbps 00:02.722 00:05.234 00:07.034 0  
00:00:40 3 0,2 0 0,7 239,1 kbps 00:00.343 00:00.400 00:00.457 1 00:01.674
00:00:50 4 0,4 0 7,6 776,6 kbps 00:00.007 00:03.524 00:05.711 1 00:08.066
00:01:00 4 0,3 0 3,2 366,7 kbps 00:00.586 00:03.168 00:08.084 0  
00:01:10 4 0,1 0 0,1 240,0 bps 00:00.004 00:00.004 00:00.004 0  
00:01:20 4 0,1 0 0,3 174,9 kbps 00:00.877 00:00.877 00:00.877 1 00:02.102
00:01:30 5 0,4 0 2,8 713,8 kbps 00:00.777 00:03.115 00:04.263 2 00:02.379
00:01:40 5 0,3 0 5,5 928,1 kbps 00:02.965 00:05.544 00:08.552 3 00:02.128
00:01:50 5 0,4 0 3,2 539,0 kbps 00:03.507 00:03.777 00:04.131 2 00:01.369
00:02:00 6 0,5 0 5,8 791,9 kbps 00:01.337 00:04.462 00:08.291 1 00:01.325
00:02:10 6 0,3 0 2,8 700,9 kbps 00:02.377 00:02.626 00:03.071 3 00:01.438
00:02:20 6 0,6 0 10,1 977,8 kbps 00:00.111 00:02.971 00:05.301 2 00:04.782
00:02:30 6 0,4 0 0,6 126,0 kbps 00:00.003 00:02.527 00:05.615 0  
00:02:40 6 0,1 0 1,4 125,3 kbps 00:02.351 00:02.351 00:02.351 0  
00:02:50 7 0,3 0 3,0 606,1 kbps 00:00.796 00:03.397 00:05.998 0  
00:03:00 7 0,5 0 1,5 957,9 kbps 00:00.797 00:03.039 00:04.869 3 00:03.206
00:03:10 8 0,2 0 2,3 737,3 kbps 00:07.164 00:07.517 00:07.870 5 00:08.764
00:03:20 8 0,9 0 11,1 1,5 Mbps 00:00.598 00:07.776 00:18.754 2 00:02.419
00:03:30 9 0,2 0 1,1 286,5 kbps 00:03.311 00:03.534 00:03.758 6 00:02.861
00:03:40 9 0,5 0 7,6 697,8 kbps 00:06.658 00:10.206 00:14.745 1 00:13.538
00:03:50 9 0,4 0 0,6 346,0 kbps 00:00.726 00:04.421 00:13.681 0  
00:04:00 10 0,1 0 2,1 765,8 kbps 00:01.313 00:01.313 00:01.313 10 00:07.826
00:04:10 10 1,1 1 12,8 1,4 Mbps 00:03.552 00:11.708 00:16.042 2 00:05.277
00:04:20 10 0,8 3 6,2 868,8 kbps 00:00.222 00:02.380 00:05.947 1 00:00.069
00:04:30 10 0,5 3 4,3 565,1 kbps 00:00.785 00:01.850 00:02.198 1 00:01.496
00:04:40 10 0,3 3 3,1 554,8 kbps 00:00.298 00:03.151 00:05.874 5 00:02.408
00:04:50 11 0,6 3 1,2 869,5 kbps 00:00.417 00:04.427 00:07.712 7 00:02.268
00:05:00 12 0,5 4 1,4 867,8 kbps 00:04.964 00:07.924 00:11.910 7 00:06.660
00:05:10 12 0,1 8 1,2 359,0 kbps 00:16.715 00:16.715 00:16.715 10 00:11.002
00:05:20 12 0,5 11 3,5 1,2 Mbps 00:03.287 00:11.379 00:24.043 11 00:13.755
00:05:30 12 0,4 24 6,7 1,0 Mbps 00:06.331 00:11.365 00:21.500 9 00:21.313
00:05:40 12 1,3 385 40,8 1,6 Mbps 00:00.384 00:17.105 00:50.034 3 00:00.830
00:05:50 14 0,3 400 4,0 808,6 kbps 00:02.762 00:04.551 00:06.915 9 00:06.672
00:06:00 14 0,8 726 28,0 551,1 kbps 00:01.661 00:09.637 00:14.710 8 00:01.967
00:06:10 14 0,5 839 9,5 720,3 kbps 00:02.231 00:04.902 00:09.796 10 00:02.376
00:06:20 14 0,2 868 5,9 1,0 Mbps 00:07.515 00:09.245 00:10.975 10 00:10.284
00:06:30 14 1,2 1 175 38,0 2,0 Mbps 00:00.004 00:13.686 00:25.055 5 00:00.931
00:06:40 9 0,8 1 230 6,5 1,0 Mbps 00:00.066 00:02.204 00:04.965 2 00:05.512
00:06:50 9 0,6 1 230 6,2 644,3 kbps 00:00.355 00:04.736 00:13.648 0  
00:07:00 9 0,3 1 230 1,8 416,9 kbps 00:01.699 00:02.480 00:03.027 0  
00:07:10 7 0,5 1 230 1,3 1,1 Mbps 00:00.492 00:02.310 00:04.471 2 00:03.148
00:07:20 4 0,5 1 230 3,1 807,8 kbps 00:01.985 00:04.058 00:08.606 0  
00:07:30 4 0,5 1 230 0,9 457,6 kbps 00:00.069 00:01.193 00:02.358 1 00:02.797
00:07:40 4 0,2 1 230 0,7 213,5 kbps 00:02.433 00:04.528 00:06.624 0  
00:07:50 4 0,1 1 230 0,2 145,8 kbps 00:00.844 00:00.844 00:00.844 0  
00:08:00 3 0,4 1 230 0,6 567,0 kbps 00:00.330 00:01.062 00:02.840 0  
00:08:10 3 0,3 1 230 0,4 493,6 kbps 00:02.185 00:03.092 00:03.950 1 00:03.338
00:08:20 0 0,3 1 230 0,8 596,5 kbps 00:04.608 00:05.564 00:06.202 0  
Exporter table...