<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Performance Tools &#187; Témoignage Client</title>
	<atom:link href="http://www.webperformancetools.com/category/temoignage-client/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webperformancetools.com</link>
	<description>Testez et Déployez en Toute Confiance vos Applications Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Web Performance Load Tester at Colruyt</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/temoignage-client/web-performance-load-tester-at-colruyt/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/temoignage-client/web-performance-load-tester-at-colruyt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignage Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Colruyt have selected Web Performance Load Tester because of its ease of use and good value for money. We use Web Performance Load Tester to test new versions of our webshop-applications as well as high-impact intranet applications. The developers can use Web Performance Load Tester as an aid to simplify unit testing, while the performance analysts use Web Performance Load Tester to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/temoignage-client/web-performance-load-tester-at-colruyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témoignage de Site Alpha</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/temoignage-client/temoignage-de-site-alpha/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/temoignage-client/temoignage-de-site-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Témoignage Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Notre société Site Alpha est spécialisée dans l’édition de solutions de gestion Immobilière. Dans le cadre du déploiement de notre nouvelle version, nous recherchions un outil de test de montée en charge. Après avoir étudié les différentes solutions du marché, nous avons choisi Web Performance Load Tester pour les raisons suivantes : La solution testée répondait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/temoignage-client/temoignage-de-site-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

