<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Performance Tools &#187; Technique</title>
	<atom:link href="http://www.webperformancetools.com/category/technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webperformancetools.com</link>
	<description>Testez et Déployez en Toute Confiance vos Applications Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>A Propos des Règles de Détection &#8211; About the Detection Rules</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/technique/a-propos-des-regles-de-detection-about-the-detection-rules/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/technique/a-propos-des-regles-de-detection-about-the-detection-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuration avancée]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est écrit en français et en anglais. This article is written both in French and in English. A Propos des Règles de Détection La règle de détection décrit comment l’ASM (Application State Management) de Web Performance Load Tester doit localiser l’attribution de valeur pour un champ donné. Import d’une Règle de Détection Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/technique/a-propos-des-regles-de-detection-about-the-detection-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 4.0 build 8097</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/version-4-0-build-8097/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/version-4-0-build-8097/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 02:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[La version courante de Web Performance Load Tester est : Version 4.0 build 8097. Vous pouvez mettre à jour la version directement à partir du logiciel via le menu Aide -&#62; Mises à Jour Logicielles -&#62; Rechercher et Installer…Une fois le contrôleur mis à jour, les moteurs de charge doivent également être mis à jour. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/version-4-0-build-8097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Méthodologie des Tests de Performance Web</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/technique/la-methodologie-des-tests-de-performance-web/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/technique/la-methodologie-des-tests-de-performance-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Les tests de performance doivent être implémentés et réalisés tout au long du cycle de développement, et ce le plus tôt possible. Un résultat plus ou moins précis maintenant vaut mieux qu’un résultat très précis plus tard. Testez de façon large, puis de façon approfondie Testez dans un environnement contrôlé L&#8217;environnement de test doit être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/technique/la-methodologie-des-tests-de-performance-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détection Rapide des Problèmes de Performance Serveur</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/technique/detection-rapide-des-problemes-de-performance-serveur/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/technique/detection-rapide-des-problemes-de-performance-serveur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Votre application Web est lente ? Comment pouvez-vous dire si les goulots d’étranglement proviennent d’une unité de disque lente, d’un réseau lent, ou encore d’un problème de mémoire ? Trouvez rapidement ces goulots d’étranglement et débarrassez-vous d’eux une bonne fois pour toute avec le module Web Performance Advanced Server Analysis™. Ce module optionnel pointe automatiquement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/technique/detection-rapide-des-problemes-de-performance-serveur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 4.0 build 7955</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/version-4-0-build-7955/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/version-4-0-build-7955/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[La version courante de Web Performance Load Tester est : Version 4.0 build 7955. Ce build corrige, entre autres, un bogue sur l&#8217;installateur du moteur de charge Live. Vous pouvez mettre à jour la version directement à partir du logiciel via le menu Aide -&#62; Mises à Jour Logicielles -&#62; Rechercher et Installer…Une fois le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/version-4-0-build-7955/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 4.0 build 7916 : Changement du fonctionnement de l&#8217;évaluation</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/version-4-0-build-7916-changement-du-fonctionnement-de-levaluation/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/version-4-0-build-7916-changement-du-fonctionnement-de-levaluation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[La version courante de Web Performance Load Tester est : Version 4.0 build 7916. Avec ce nouveau build, la manère dont la version d&#8217;évaluation est gérée change. Vous pouvez mettre à jour la version directement à partir du logiciel via le menu Aide -&#62; Mises à Jour Logicielles -&#62; Rechercher et Installer… Une fois le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/version-4-0-build-7916-changement-du-fonctionnement-de-levaluation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculateurs de Test de Charge</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/calculateurs-de-test-de-charge/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/calculateurs-de-test-de-charge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[De combien d&#8217;Utilisateurs Virtuels ai-je besoin ? Une des questions les plus courantes est &#8220;Combien d&#8217;Utilisateurs Virtuels dois-je simuler ?&#8221; Et la réponse évidente est &#8220;Combien de personnes peuvent accéder simultanément à votre système ?&#8221; Mais un testeur ou un chef de projet disposent généralement de peu d&#8217;informations spécifiques. Nous vous proposons désormais des calculateurs ; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/nouveaute/calculateurs-de-test-de-charge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Performance Load Tester 4 limite le nombre de VU par moteur de charge</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/technique/web-performance-load-tester-4-limite-le-nombre-de-vu-par-moteur-de-charge/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/technique/web-performance-load-tester-4-limite-le-nombre-de-vu-par-moteur-de-charge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Avec la version 4.0, le nombre par défaut maximum d’Utilisateurs Virtuels (VUs) pouvant être simulé sur le moteur de charge local est fixé à 100, et sur le moteur de charge distant à 1.000, ceci afin d’éviter des problèmes de surcharge et de perte de données. Cette limite peut être modifiée en éditant la propriété [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/technique/web-performance-load-tester-4-limite-le-nombre-de-vu-par-moteur-de-charge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveautés de Web Performance Load Tester 4</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/technique/nouveautes-de-web-performance-load-tester-4/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/technique/nouveautes-de-web-performance-load-tester-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Web Performance Load Tester 4 marque un grand pas en avant ! Web Performance Load Tester 4 a été conçu pour générer de la charge à partir de votre réseau, mais également à l&#8217;extérieur de votre réseau en utilisant une infrastructure en nuage. Web Performance Load Tester est un logiciel professionnel qui est développé depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/technique/nouveautes-de-web-performance-load-tester-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction à Load Tester</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/technique/introduction-a-load-tester/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/technique/introduction-a-load-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo est un didacticiel d&#8217;introduction à  Web Performance Load Tester, d&#8217;une durée de 30 minutes. Il s&#8217;agit d&#8217;une introduction aux sections principales de Load Tester et de la manière dont elles fonctionnent. C&#8217;est la manière idéale pour commencer à travailler avec Load Tester dès lors que vous avez acheté une licence, ou si vous êtes un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/technique/introduction-a-load-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

