<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Performance Tools &#187; Demande d&#8217;Evolution</title>
	<atom:link href="http://www.webperformancetools.com/category/demande-d-evolution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webperformancetools.com</link>
	<description>Testez et Déployez en Toute Confiance vos Applications Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Possibilité d&#8217;annoter des exceptions sur des métriques</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/demande-d-evolution/possibilite-dannoter-des-exceptions-sur-des-metriques/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/demande-d-evolution/possibilite-dannoter-des-exceptions-sur-des-metriques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demande d'Evolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Afin que certaines demandes d’évolution puissent être prises en compte par la R&#38;D de Web Performance, il faut bien sûr qu’elles représentent un intérêt pour un certain nombre de clients. Il est donc important que vous puissiez nous faire votre retour par le biais d’un commentaire sur cette page pour chacune des suggestions faîtes. Voici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/demande-d-evolution/possibilite-dannoter-des-exceptions-sur-des-metriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génération de Rapports en ligne de commande</title>
		<link>http://www.webperformancetools.com/demande-d-evolution/generation-de-rapports-en-ligne-de-commande/</link>
		<comments>http://www.webperformancetools.com/demande-d-evolution/generation-de-rapports-en-ligne-de-commande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demande d'Evolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webperformancetools.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Afin que certaines demandes d&#8217;évolution puissent être prises en compte par la R&#38;D de Web Performance, il faut bien sûr qu&#8217;elles représentent un intérêt pour un certain nombre de clients. Il est donc important que vous puissiez nous faire votre retour par le biais d&#8217;un commentaire sur cette page pour chacune des suggestions faîtes. Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webperformancetools.com/demande-d-evolution/generation-de-rapports-en-ligne-de-commande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

